產品分類
-
產品名稱: 基礎型PCR基因擴增儀(科研及教學)/PCR擴增儀廠家產品型號: HLC-TCG5更新時間: 2024-04-14基礎型PCR基因擴增儀產品特性的peltier-based半導體技術 高清晰超大液晶顯示屏,查閱更為直觀
產品介紹
一.基礎型PCR基因擴增儀產品特性
² 的peltier-based半導體技術。
² 高清晰超大液晶顯示屏,查閱更為直觀。
² 中英文雙語曲線圖形界面。
² 外殼清新亮麗,操作簡單實用。
² 無級可調式熱蓋,能適應不同高度試管。
² 可任意角度定位熱蓋。
² 帶有斷電保護功能。
² 配備進口高性能通用電源
² 高密封反應區(qū),確保實驗穩(wěn)定可靠。
二、基礎型PCR基因擴增儀技術參數
產品型號 | HLC-TCG5基礎型 |
樣本容量 | 96×0.2ml , 96×0.2ml+77×0.5ml, |
溫度范圍/顯示 | 范圍:0~99.9℃ / 顯示精度:0.1℃ |
zui大(升/降)溫速率 | (升溫速率4℃/s)/(降溫速率3℃/s) |
溫度均勻性 | ≤±0.2℃ |
溫度準確性 | ≤±0.2℃ |
溫度控制方式 | Block\Tube模式 |
變溫速率可調 | 0.1~2.5℃ |
熱蓋溫度范圍/高度調節(jié) | 溫度范圍:30~110℃ / 高度調節(jié):無級可調 |
程序存儲數量 | 200 |
程序zui大段數 | 9 |
程序zui大步驟 | 9 |
程序zui大循環(huán)數 | 99 |
時間遞增/遞減 | 1 Sec ~ 9 Min 59 Sec |
溫度遞增/遞減 | 0.1~9.9℃ |
程序暫停功能/掉電數據保護 | 程序暫停功能:(有) / 掉電數據保護 :(有 ) |
溫度曲線顯示/4℃保溫 | 溫度曲線顯示:有 / 4℃保溫 :無限長 |
語言設置功能 | 中文/English |
液晶顯示屏 LCD | 5.7英寸,分辨率:320×240 |
通訊接口 | USB2.0 , RS232 |
產品尺寸 | 42cm×27cm×25cm (L×W×H) |
產品凈重 | 11kg |
輸入電源 | 100~240VAC , 50~60Hz , 600 W |
相關產品